Font Size Conversion Table#
| Chinese Size Name | English Point Size (pt) | mm | px |
|---|---|---|---|
| 初号 (Primary) | 42 | 14.82 | 56 |
| 小初 (Small Primary) | 36 | 12.7 | 48 |
| 一号 (No. 1) | 26 | 9.17 | 34.7 |
| 小一 (Small No. 1) | 24 | 8.47 | 32 |
| 二号 (No. 2) | 22 | 7.76 | 29.3 |
| 小二 (Small No. 2) | 18 | 6.35 | 24 |
| 三号 (No. 3) | 16 | 5.64 | 21.3 |
| 小三 (Small No. 3) | 15 | 5.29 | 20 |
| 四号 (No. 4) | 14 | 4.94 | 18.7 |
| 小四 (Small No. 4) | 12 | 4.23 | 16 |
| 五号 (No. 5) | 10.5 | 3.7 | 14 |
| 小五 (Small No. 5) | 9 | 3.18 | 12 |
| 六号 (No. 6) | 7.5 | 2.56 | 10 |
| 小六 (Small No. 6) | 6.5 | 2.29 | 8.7 |
| 七号 (No. 7) | 5.5 | 1.94 | 7.3 |
| 八号 (No. 8) | 5 | 1.76 | 6.7 |
typographyfontcheatsheetdesign